
Miglior prezzo 480W 530W 540W 550W Modulo del sistema di energia solare fotovoltaico a mezza cella mono o poli solare per il sistema energetico del pannello solare
Panoramica Dimensioni confezione 2105,00 cm * 1045,00 cm * 1100,00 cm Peso lordo confezione 797,000 kg Certificazione Fo
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | ASM6-144-166 |
| Certificazione | È, ISO, CB, CE |
| Materiale | Silicio monocristallino |
| Scatola di giunzione | Grado di protezione IP68 |
| Davanti | Vetro temperato da 3,2 mm |
| Telaio | Lega di alluminio anodizzato |
| OEM | SÌ |
| Installazione | Disegno |
| Vantaggio | Protezione ambientale |
| Cavo | 4mm^2 |
| Imballaggio | 30 pezzi/pallet |
| Connettore | Mc4 |
| Numero di celle | 144(6X24)PZ |
| Peso | 23,5(Kg) |
| Tipo di cella | 166X166mm |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
| Specifica | 2094*1038*35mm |
| Marchio | Alicosolare |
| Origine | Jingjiang, Jiangsu, Cina |
| Codice SA | 8541430000 |
| Capacità produttiva | 2 gw/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 2105,00 cm * 1045,00 cm * 1100,00 cm Peso lordo imballo 797,000 kg




Il nostro contatto
Spedisci ora





