Inverter ibrido solare a onda sinusoidale pura da 48 V 5 kW con connessione parallela per spegnimento
Panoramica Dimensioni confezione 49,80 cm * 27,20 cm * 20,10 cm Peso lordo confezione 11,700 kg Caratteristiche del prod
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | CEP4850-EU-80-H |
Fase | Separare |
Potenza di uscita | >1000W |
Certificazione | SAA, CE, ROHS, ISO9001, CCC |
Marca | Saggio |
Tipo | Invertitori CC/CA |
Fonte di potere | Energia solare |
Topologie circuitali | Tipo a ponte intero |
Natura della corda d'onda | Invertitore sinusoidale |
Capacità del motore caricato con uscita CA | 4HP |
Tipo di batteria | Sealebd/Flood/Gel/LFP/Ternario |
Potenza di picco in uscita CA | 10000va |
Tensione di uscita CA | 230 V (200/208/240 V impostabile) |
Intervallo di corrente di carica FV (impostabile) | 0-80A |
Protezione del cablaggio | Protezione del cablaggio inverso |
Massima tensione a circuito aperto FV | 500 V |
Corrente di carica massima | 80A |
Protezione inversione CA | SÌ |
Tempo di conversione dell'ingresso CA | 10 ms (valore tipico) |
Fattore di potenza in uscita CA | 1 |
Forma d'onda della tensione di uscita CA | Onda sinusoidale pura |
95%/td> |
92%/td> |
Il nostro contatto
Spedisci ora