Produttore di pezzi di ricambio per illuminazione in pressofusione di leghe di alluminio
Dimensioni confezione 8,00 cm * 10,00 cm * 15,00 cm Peso lordo confezione 0,700 kg FAQQ1. Posso avere un ordine di camp
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | YH1176 |
Lavorazione | Lavorazione CNC |
Materiale | Lega di alluminio |
Preparazione della superficie | Lucidatura |
Struttura della camera a pressione | Verticale |
Livello di qualità della superficie di fusione | 1 |
Certificazione | CE, ISO 9001:2000 |
Pacchetto di trasporto | Personalizzato |
Specifica | Lega ADC12 |
Marchio | Yihu |
Origine | Cina |
Codice SA | 8480 |
Capacità produttiva | 500000/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 8,00 cm * 10,00 cm * 15,00 cm Peso lordo confezione 0,700 kgDescrizione del prodotto
Informazioni basilari: | |||
Modello numero. | YH0001 | Rapporto di ispezione dei materiali | Rapporto di ispezione dei materiali |
Rapporto sulle dimensioni | Rapporto sulle dimensioni | MOQ | Personalizzato |
Produrre | Colata | Colore | Personalizzato |
Misurare | Personalizzato | Trattamento della superficie | Foratura, fresatura, altri servizi di lavorazione |
Struttura della camera a pressione | Verticale | Grado di tolleranza | 7 |
Elaborazione profonda | CNC / Taglio / Punzonatura / Controllo / Maschiatura / Dr | Formato del disegno | STP Igs Dxf Pdf |
Livello di qualità della superficie di fusione | 2 | Certificazione | CE RoHS, ISO 9001:2008 |
Il nostro contatto
Spedisci ora